Jaku izmēru tabula
| Izmērs | Krūtīs | Pleci | Piedurknes |
| S | 102 | 43 | 61 |
| M | 106 | 44 | 62 |
| L | 110 | 45 | 63 |
| XL | 114 | 46 | 64 |
| 2XL | 118 | 47 | 65 |
| 3XL | 122 | 48 | 66 |
Bikšu izmēru tabula
| Izmērs | Persona | Klubi | Garums | Vidēji kg+ |
| XS | 72 | 105 | 95 | 60 |
| S | 74 | 108 | 96 | 70 |
| M | 76,5 | 111 | 98 | 80 |
| L | 78,5 | 113 | 100 | 90 |
| XL | 81 | 117 | 102 | 100 |
| 2XL | 84 | 121 | 104 | 110 |
| 3XL | 87 | 125 | 106 | 120 |
Šie dati tika iegūti, mērot produktu manuāli, un tie var atšķirties par 1-2 CM.
🌟Augstas kvalitātes ziemas komplekts ar termisku oderi🌟
🧥 Stilīgs dizains - Klasiskais siluets piešķir eleganci un izcilību ikvienam tēlam.
🪡 Kvalitatīva šūšana - rūpīgi izstrādātas detaļas, izturīgas šuves un skaisti drapējošs audums.
🌬️ Piemērots vēsākiem laika apstākļiem - silta, bet viegla izvēle.


Specifikācijas
| Produkts | Augstas kvalitātes ziemas jaka ar termisko oderi |
| Izmērs | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Krāsa | brūns, pelēks, sarkans, melns, melns, zils |
| Pieejams no | Poliesters |